Live
Hossegor - La Centrale
Dim. 6 17h |
Dim. 6 18h |
Dim. 6 19h |
Dim. 6 20h |
Dim. 6 21h |
Dim. 6 22h |
Dim. 6 23h |
Lun. 7 00h |
Lun. 7 01h |
Lun. 7 02h |
Lun. 7 03h |
Lun. 7 04h |
Lun. 7 05h |
Lun. 7 06h |
Lun. 7 07h |
Lun. 7 08h |
Lun. 7 09h |
Lun. 7 10h |
Lun. 7 11h |
Lun. 7 12h |
Lun. 7 13h |
Lun. 7 14h |
Lun. 7 15h |
Lun. 7 16h |
Lun. 7 17h |
Lun. 7 18h |
Lun. 7 19h |
Lun. 7 20h |
Lun. 7 21h |
Lun. 7 22h |
Lun. 7 23h |
Mar. 8 00h |
Mar. 8 01h |
Mar. 8 02h |
Mar. 8 03h |
Mar. 8 04h |
Mar. 8 05h |
Mar. 8 06h |
Mar. 8 07h |
Mar. 8 08h |
Mar. 8 09h |
Mar. 8 10h |
Mar. 8 11h |
Mar. 8 12h |
Mar. 8 13h |
Mar. 8 14h |
Mar. 8 15h |
Mar. 8 16h |
Mar. 8 17h |
Mar. 8 18h |
Mar. 8 19h |
Mar. 8 20h |
Mar. 8 21h |
Mar. 8 22h |
Mar. 8 23h |
Mer. 9 00h |
Mer. 9 01h |
Mer. 9 02h |
Mer. 9 03h |
Mer. 9 04h |
Mer. 9 05h |
Mer. 9 06h |
Mer. 9 07h |
Mer. 9 08h |
Mer. 9 09h |
Mer. 9 10h |
Mer. 9 11h |
Mer. 9 12h |
Mer. 9 13h |
Mer. 9 14h |
Mer. 9 15h |
Mer. 9 16h |
Mer. 9 17h |
Mer. 9 18h |
Mer. 9 19h |
Mer. 9 20h |
Mer. 9 21h |
Mer. 9 22h |
Mer. 9 23h |
Jeu. 10 00h |
Jeu. 10 01h |
Jeu. 10 02h |
Jeu. 10 03h |
Jeu. 10 04h |
Jeu. 10 05h |
Jeu. 10 06h |
Jeu. 10 07h |
Jeu. 10 08h |
Jeu. 10 09h |
Jeu. 10 10h |
Jeu. 10 11h |
Jeu. 10 12h |
Jeu. 10 13h |
Jeu. 10 14h |
Jeu. 10 15h |
Jeu. 10 16h |
Jeu. 10 17h |
Jeu. 10 18h |
Jeu. 10 19h |
Jeu. 10 20h |
Jeu. 10 21h |
Jeu. 10 22h |
Jeu. 10 23h |
|
Température AirAir (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° |
Température eauEau (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Vent (kmh) | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 14 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 11.4 | 9.3 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.1 | 3.5 | 5.9 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 16.3 | 14.7 | 13.2 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 7.2 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 8.7 | 12.1 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 18.3 | 15.9 | 13.4 | 11 | 12.9 | 14.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 14.4 | 11.7 | 9.1 | 11 | 12.9 | 14.8 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 |
Rafales (kmh) | 33 | 32 | 30 | 23 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 20 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 31 | 32 | 32 | 27 | 23 | 19 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 20 | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 16 | 15 |
Houle (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 44% | 40% | 48% | 56% | 41% | 73% | 89% | 88% | 84% | 80% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% | 81% | 60% | 68% | 63% | 57% | 55% | 49% | 41% | 36% | 29% | 28% | 18% | 5% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 63% | 89% | 99% | 100% | 96% | 71% | 38% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 97% | 10% | 4% | 5% | 13% | 63% | 100% | 100% | 70% | 86% | 100% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 57% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 10% | 18% | 26% | 38% | 51% | 64% | 51% | 39% | 26% | 18% | 9% | 0% | 15% | 30% | 46% | 46% | 47% | 48% | 62% | 76% | 90% |
Humidité (%) | 73% | 76% | 81% | 85% | 91% | 96% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 96% | 96% | 94% | 95% | 95% | 89% | 83% | 78% | 75% | 72% | 70% | 69% | 69% | 72% | 73% | 78% | 84% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 85% | 65% | 58% | 51% | 52% | 49% | 45% | 43% | 45% | 54% | 60% | 59% | 58% | 60% | 58% | 63% | 64% | 63% | 63% | 64% | 66% | 68% | 66% | 63% | 61% | 56% | 52% | 48% | 47% | 47% | 46% | 51% | 56% | 61% | 64% | 68% | 71% | 77% | 82% | 88% | 91% | 95% | 99% | 99% | 100% | 100% | 92% | 83% | 75% | 65% | 56% | 47% | 43% | 40% | 36% | 39% | 42% | 46% | 51% | 57% | 63% |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
18h55
|
|
|
|
|
|
|
01h25
36 |
|
|
|
|
|
07h55
|
|
|
|
|
|
|
14h19
39 |
|
|
|
|
|
20h17
|
|
|
|
|
|
02h37
43 |
|
|
|
|
|
08h59
|
|
|
|
|
|
|
15h16
50 |
|
|
|
|
|
21h12
|
|
|
|
|
|
03h28
55 |
|
|
|
|
|
09h44
|
|
|
|
|
|
15h57
61 |
|
|
|
|
|
21h53
|
|
|
|
|
|
|
04h09
66 |
|
|
|
|
|
10h20
|
|
|
|
|
|
16h31
71 |
|
|
|
|
|
22h29
|
|